Prospekti i izveštaji
Prospekti izdavaoca u formi i sadržini propisanoj Pravilnikom o sadržini i formi prospekta i drugih dokumenata koji se podnose radi uzdavanja hartija od vrednosti (Sl. Glasnik RS 100/06)
Spisak emitenata je:
| Redni broj | Naziv i sedište izdavaoca | Datum inoviranja |
| 1 | Azma AD Kragujevac | 15.07.2011. |
| 2 | Bor AD Bor | 06.07.2011. |
| 3 | Credy Banka AD Kragujevac | 15.07.2011. |
| 4 | Elektroizgradnja AD Bajina Bašta | 16.03.2012. |
| 6 | FMT Zaječar AD Zaječar | 21.03.2012. |
| 7 | FSO Goša AD Simićevo | 05.08.2011. |
| 8 | Lepenica AD Batočina | 28.03.2011. |
| 9 | Metalpromet Ad Kruševac | 23.03.2012. |
| 10 | Mladost AD Aleksandrovac | 21.03.2012. |
| 11 | NIGP Svetlost AD Kragujevac | 30.03.2010. |
| 12 | Oreovica klanica AD Oreovica | 18.03.2011. |
| 13 | PPT Armature AD Aleksandrovac | 20.03.2012. |
| 14 | PPT Ishrana AD Trstenik | 16.04.2010. |
| 15 | PPT Namenska AD Trstenik | 23.03.2012. |
| 16 | Rad AD Vrnjačka Banja | 26.03.2010. |
| 17 | RGP Inpos AD Knjaževac | 06.05.2010. |
| 18 | Tisnica AD Žagubica | 01.05.2010. |
| 19 | Toplana AD Kruševac | 15.07.2011. |
| 20 | UTP Palanka Smederevska Palanka | 29.03.2010. |
| 21 | Veterinarska stanica AD Kragujevac | 16.03.2011. |
