Quote list

Exchange rate on:

06. sep 2010

Cur. Country Amt. Byuing Median Selling Cash buying Cash selling
36 Australija 1 74.8419 75.0671 75.2923 72.8151 75.3674
124 Kanada 1 78.6482 78.8849 79.1216 76.9128 79.3582
208 Danska 1 14.1392 14.1817 14.2242 13.7562 14.2384
392 Japan 100 96.7656 97.0568 97.348 94.1451 97.348
414 Kuvajt 1 0 284.632 0 276.093 285.486
578 Norveška 1 13.3707 13.4109 13.4511 13.0756 13.4914
752 Švedska 1 11.3135 11.3475 11.3815 11.0638 11.4156
756 Švajcarska 1 80.4815 80.7237 80.9659 79.2707 81.9346
826 Velika Britanija 1 126.347 126.727 127.107 123.559 127.487
840 SAD 1 81.6483 81.894 82.1397 80.7475 83.5319
978 Evropska Unija 1 105.31 105.627 105.944 104.887 106.366


Currency converter
From    To    Amount