Kursna lista

Kursna lista za dan:

04. sep 2010

Val. Zemlja Kol. Kupovni Srednji Prodajni Efektivni kupovni Efektivni prodajni
36 Australija 1 73.8172 74.7895 75.0887 72.5458 75.0887
124 Kanada 1 77.0981 78.1136 78.4261 76.1608 78.5823
208 Danska 1 13.9951 14.1794 14.2361 13.754 14.2361
392 Japan 100 96.4851 97.7559 98.1469 94.8232 98.0492
414 Kuvajt 1 0 287.415 0 278.793 288.278
578 Norveška 1 13.2254 13.3996 13.4532 13.0646 13.48
752 Švedska 1 11.2091 11.3567 11.4021 11.0728 11.4248
756 Švajcarska 1 80.2433 81.3002 81.6254 79.9994 82.2758
826 Velika Britanija 1 125.258 126.908 127.415 123.735 127.669
840 SAD 1 81.2881 82.3588 83.7589 81.0411 84.006
978 Evropska Unija 1 104.991 105.625 106.259 104.886 106.365


Valutni konverter
Iz    U    Vrednost